TABELE MARIMI
Toate dimensiunile sunt estimative, este posibilitatea ca unele produse sa nu corespunda tabelului de mai jos dar BUMI.RO va comuica constant cu clientii pentru ca acestia sa poata adauga in cos dimensiunea corecta .
Tabel Marimi Dama : IMBRACAMINTE
Marime | Bust | Talie | Solduri |
XS | 74-81 | 60-65 | 84-91 |
S | 82-85 | 66-70 | 92-98 |
M | 90-97 | 74-81 | 99-106 |
L | 98-100 | 82-91 | 107-110 |
XL | 108-110 | 92-102 | 110-115 |
2XL | 110-115 | 103-114 | 115-120 |
3XL | 115-120 | 115-126 | 125-130 |
4XL | 120-130 | 126-130 | 130-135 |
5XL | 130-135 | 130-134 | 135-140 |
6XL | 135-140 | 134-138 | 140-145 |
Tabel Marimi Pantaloni Dama
Marime | Inaltime | Talie | Sold |
XXS | 164 | 58 | 84 |
XS | 164 | 62 | 88 |
S | 164 | 66 | 92 |
M | 170 | 70 | 96 |
L | 176 | 74 | 100 |
XL | 176 | 78 | 104 |
Tabel Marimi Barbati IMBRACAMINTE
Marime | Piept | Talie | Solduri |
XS | 86-91 | 74-79 | 86-91 |
S | 91-96 | 79-84 | 91-96 |
M | 96-101 | 84-89 | 96-101 |
L | 101-107 | 89-95 | 101-107 |
XL | 107-113 | 95-101 | 107-113 |
2XL | 113-119 | 101-107 | 113-119 |
Tabel Marimi Pantaloni Barbati
Marime | Inaltime | Talie | Sold |
XS | 170-174 | 74-79 | 86-91 |
S | 174-176 | 79-84 | 91-96 |
M | 176-180 | 84-89 | 96-101 |
L | 180-184 | 89-95 | 101-107 |
XL | 184-188 | 95-101 | 107-113 |
2XL | 188-190 | 101-107 | 113-119 |
TABEL MARIMI BEBE
Mărime | Înălțime | Piept | Talie |
56 | 52-56 | 43-45 | 35-38 |
62 | 57-62 | 45-47 | 38-41 |
68 | 63-68 | 47-49 | 41-44 |
74 | 69-74 | 49-51 | 44-47 |
80 | 75-80 | 51-53 | 47-50 |
86 | 81-86 | 53-55 | 50-52 |
TABEL MARIMI COPII
Mărime | Înălțime | Piept | Talie |
92 | 87-92 | 54-56 | 51-53 |
98 | 93-98 | 55-57 | 52-54 |
104 | 99-104 | 56-58 | 53-55 |
110 | 105-110 | 57-59 | 54-56 |
116 | 111-116 | 58-60 | 55-57 |
122 | 117-122 | 59-62 | 56-58 |
TABEL MARIMI FETE JUNIOR
Mărime | Înălțime | Piept | Talie | Șold |
128 | 123-128 | 63-66 | 58-60 | 67-71 |
134 | 129-134 | 64-67 | 58-61 | 70-74 |
140 | 135-140 | 66-70 | 60-62 | 73-77 |
146 | 141-146 | 69-70 | 61-64 | 76-80 |
152 | 147-152 | 73-78 | 63-66 | 80-84 |
158 | 153-158 | 77-82 | 65-68 | 84-88 |
164 | 159-164 | 81-86 | 67-70 | 88-92 |
TABEL MARIMI BAIETI JUNIOR
Mărime | Înălțime | Piept | Talie |
128 | 123-128 | 63-66 | 58-60 |
134 | 129-134 | 67-71 | 59-62 |
140 | 135-140 | 70-74 | 61-64 |
146 | 141-146 | 73-77 | 63-66 |
152 | 147-152 | 76-80 | 65-68 |
158 | 153-158 | 79-83 | 67-70 |
164 | 159-164 | 82-86 | 69-72 |
TABEL MARIMI INCALTAMINTE ADULTI
TABEL MARIMI INCALTAMINTE SUGARI SI COPII